Jan Vermeer Toernooi 2022
Home »
Jan Vermeer Toernooi
1e Ronde
1e Ronde 1 oktober
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 oktober |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 1 | Moy. | Car. |  |  | Poule 2 | Moy. | Car. |  |
 | Carlo Kleijssen | 0,441 | 18 |  |  | Leon de Geus | 0,150 | 10 |  |
 | Berry Maas | 0,180 | 10 |  |  | Koen Monsieurs | 0,210 | 10 |  |
 | Mickel Sneijders | 0,225 | 11 |  |  | Henri Robben | 0,233 | 11 |  |
 | Ronny Brands | 0,750 | 29 |  |  | Robert Snoeren | 0,638 | 25 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 3 | Moy. | Car. |  |  | Poule 4 | Moy. | Car. |  |
 | Arnold Roosen | 0,450 | 19 |  |  | Theo Boomaars | 0,450 | 19 |  |
 | Jan van Lieshout | 0,378 | 16 |  |  | Carlo van Cleeff | 0,225 | 11 |  |
 | Wes de Wit | 0,344 | 15 |  |  | Jan Bertens | 0,270 | 12 |  |
 | Mart Krijnen | 0,560 | 23 |  |  | Mario Pigmans | 0,290 | 13 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1e Ronde 15 oktober
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 15 oktober |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 1 | Moy. | Car. |  | Poule 2 | Moy. | Car. |  |
 | Wal Snoeren | 0,602 | 24 |  | Dimitri Nuyten | 0,276 | 13 |  |
 | Ronald Broekmans | 0,500 | 21 |  | Corne Weijters | 0,491 | 20 |  |
 | Chris Nendissa | 0,160 | 9 |  | Patrick van Beurden | 0,224 | 11 |  |
 | Tonny de Kort | 0,355 | 15 |  | Eric Verster | 0,234 | 11 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 3 | Moy. | Car. |  | Poule 4 | Moy. | Car. |  |
 | Peter Jansen | 0,531 | 22 |  | Peter de L’or | 0,400 | 17 |  |
 | Martin v/d Rijt | 0,500 | 21 |  | Con Domen | 0,374 | 16 |  |
 | Ruud Snelders | 0,455 | 19 |  | Desi van Geel | 0,329 | 15 |  |
 | JP van Breugel | 0,343 | 15 |  | Wil in ’t Groen | 0,543 | 22 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
1e Ronde 22 oktober
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 1 | Moy. | Car. |  |  | Poule 2 | Moy. | Car. |  |
 | Wijnand Broers | 0,454 | 19 |  |  | Rene Seters | 0,214 | 10 |  |
 | GJ de Kort | 0,292 | 13 |  |  | Rob Feskens | 0,361 | 16 |  |
 | Lion Laros | 0,853 | 33 |  |  | Gerrit van Gils | 0,539 | 22 |  |
 | Ramon Stokkermans | 0,642 | 25 |  |  | Bert Strik | 0,571 | 23 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 3 | Moy. | Car. |  |  | Poule 4 | Moy. | Car. |  |
 | John Damen | 0,587 | 24 |  |  | Ad v/d Wiel | 0,497 | 20 |  |
 | Michel Wolfs | 0,450 | 19 |  |  | Henk de Wit | 1,035 | 39 |  |
 | Andre Schellekens | 0,400 | 17 |  |  | Edwin v/d Berg | 0,275 | 13 |  |
 | Pedro van Laarhoven | 0,300 | 14 |  |  | Richard van Eeten | 0,225 | 11 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1e Ronde 29 oktober
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 1 | Moy. | Car. |  | Poule 2 | Moy. | Car. |  |
 | Hans Boom | 0,450 | 19 |  | Walter de Kort | 0,400 | 17 |  |
 | Toine van Berkel | 0,492 | 20 |  | Frans de Kort | 0,325 | 14 |  |
 | William de Kort | 0,250 | 12 |  | Floren van Hest | 0,325 | 14 |  |
 | Jaap Cuperus | 0,270 | 12 |  | Rinus Bergmans | 0,250 | 12 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 3 | Moy. | Car. |  | Poule 4 | Moy. | Car. |  |
 | Davey van Helmond | 0,536 | 22 |  | Cees Pijnenburg | 0,504 | 21 |  |
 | John Maas | 0,254 | 12 |  | Wouter v/d Put | 0,400 | 17 |  |
 | Marco LeGranse | 0,551 | 22 |  | Snoepie | 0,866 | 33 |  |
 | Cees van Groeningen | 0,400 | 17 |  | Hans Oomes | 0,721 | 28 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Uitslagen 1e Ronde
1e Ronde 1 oktober
 |  | Poule 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Carlo Kleijssen | 5 | 100,00% | 115,52% |  |  |  | Hoogste serie | Serie |  |
 | 2 | Berry Maas | 4 | 93,33% | 162,04% |  |  |  | Theo Boomaars | 6 |  |
 | 3 | Ronny Brands | 3 | 85,06% | 112,12% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Mickel Sneijders | 0 | 54,55% | 86,96% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoogste %-moyenne | %-moy |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Leon de Geus | 212,12% |  |
 |  | Poule 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  | Korste partij | Beurten |  |
 | 1 | Robert Snoeren | 4 | 97,33% | 107,94% |  |  |  | Koen Monsieurs | 11 |  |
 | 2 | Koen Monsieurs | 4 | 80,00% | 181,41% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Leon de Geus | 2 | 93,33% | 212,12% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Eric Verster | 2 | 60,61% | 118,71% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Desi van Geel | 4 | 77,78% | 89,40% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Wes de Wit | 4 | 77,78% | 109,40% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Jan van Lieshout | 2 | 85,42% | 96,84% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Mart Krijnen | 2 | 73,91% | 102,33% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Theo Boomaars | 6 | 100,00% | 133,33% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Mario Pigmans | 3 | 92,31% | 111,84% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Jan Bertens | 2 | 66,67% | 74,07% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Carlo van Cleeff | 1 | 87,88% | 137,12% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1e Ronde 15 oktober
 |  | Poule 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Ronald Broekmans | 6 | 100,00% | 111,50% |  |  |  | Hoogste serie | Serie |  |
 | 2 | Tonny de Kort | 4 | 91,11% | 108,96% |  |  |  | Wil in ’t Groen | 6 |  |
 | 3 | Con Domen | 2 | 72,92% | 89,13% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Chris Nendissa | 0 | 33,33% | 54,82% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoogste %-moyenne | %-moy |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimitri Nuyten | 154,09% |  |
 |  | Poule 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  | Korste partij | Beurten |  |
 | 1 | Patrick van Beurden | 6 | 100,00% | 122,77% |  |  |  | Wouter v/d Put | 17 |  |
 | 2 | Dimitri Nuyten | 2 | 94,87% | 154,09% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Corne Weijters | 2 | 83,33% | 90,92% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Henri Robben | 2 | 75,76% | 109,49% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Wouter v/d Put | 5 | 100,00% | 144,89% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | JP van Breugel | 4 | 80,00% | 149,94% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Martin v/d Rijt | 3 | 90,48% | 97,44% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Ruud Snelders | 0 | 71,93% | 115,53% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Bram Krijnen | 6 | 100,00% | 103,83% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Wil in ’t Groen | 4 | 89,39% | 98,78% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Peter de L’or | 2 | 88,24% | 93,75% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Arnold Roosen | 0 | 73,68% | 77,13% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1e Ronde 22 oktober
 |  | Poule 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | GJ de Kort | 6 | 100,00% | 215,42% |  |  |  | Hoogste serie | Serie |  |
 | 2 | Wijnand Broers | 2 | 77,19% | 102,02% |  |  |  | GJ de Kort | 5 |  |
 | 3 | Ramon Stokkermans | 2 | 74,67% | 105,09% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Lion Laros | 2 | 56,57% | 99,47% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoogste %-moyenne | %-moy |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | GJ de Kort | 215,42% |  |
 |  | Poule 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  | Korste partij | Beurten |  |
 | 1 | Rene Seters | 4 | 93,33% | 90,86% |  |  |  | GJ de Kort | 15 |  |
 | 2 | Cees van Groeningen | 4 | 78,43% | 89,29% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Jaap Cuperus | 2 | 83,33% | 101,94% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Gerrit van Gils | 2 | 78,79% | 113,50% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Andre Schellekens | 5 | 100,00% | 97,33% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Michel Wolfs | 4 | 96,49% | 106,28% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Pedro van Laarhoven | 3 | 78,57% | 67,90% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | John Damen | 0 | 75,00% | 74,79% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Ad v/d Wiel | 4 | 96,67% | 93,36% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Edwin v/d Berg | 4 | 92,31% | 120,10% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Richard van Eeten | 2 | 81,82% | 93,75% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Henk de Wit | 2 | 78,63% | 96,62% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1e Ronde 29 oktober
 |  | Poule 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Davey van Helmond | 4 | 95,45% | 113,02% |  |  |  | Hoogste serie | Serie |  |
 | 2 | Wal Snoeren | 4 | 87,50% | 95,14% |  |  |  | Snoepie | 6 |  |
 | 3 | Marco LeGranse | 2 | 84,85% | 82,63% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Michel Zoontjens | 2 | 66,67% | 77,88% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoogste %-moyenne | %-moy |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Floren van Hest | 161,54% |  |
 |  | Poule 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  | Korste partij | Beurten |  |
 | 1 | Floren van Hest | 6 | 100,00% | 161,54% |  |  |  | Floren van Hest | 19 |  |
 | 2 | Frans de Kort | 4 | 78,57% | 105,77% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Walter de Kort | 2 | 90,20% | 84,56% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Rinus Bergmans | 0 | 55,56% | 70,18% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Toine van Berkel | 5 | 100,00% | 98,35% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Johan Hagenaar | 5 | 100,00% | 148,94% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Hans Boom | 2 | 91,23% | 80,81% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Bert Strik | 0 | 84,06% | 96,74% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Hans Oomes | 6 | 100,00% | 113,11% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Snoepie | 4 | 82,83% | 107,60% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Cees Pijnenburg | 2 | 80,95% | 95,46% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Peter Jansen | 0 | 83,33% | 88,53% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 Ronde
2e Ronde 5 november
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 5 november |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 1 | Moy. | Car. |  |  | Poule 2 | Moy. | Car. |  |
 | Carlo Kleijssen | 0,441 | 18 |  |  | Robert Snoeren | 0,638 | 25 |  |
 | Tonny de Kort | 0,355 | 15 |  |  | Patrick van Beurden | 0,224 | 11 |  |
 | Michel Wolfs | 0,450 | 19 |  |  | Rene Seters | 0,214 | 10 |  |
 | Toine van Berkel | 0,492 | 20 |  |  | Ad v/d Wiel | 0,497 | 20 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 3 | Moy. | Car. |  |  | Poule 4 | Moy. | Car. |  |
 | Desi van Geel | 0,329 | 15 |  |  | Theo Boomaars | 0,450 | 19 |  |
 | JP van Breugel | 0,343 | 15 |  |  | Wil in ’t Groen | 0,543 | 22 |  |
 | Edwin v/d Berg | 0,275 | 13 |  |  | Wouter v/d Put | 0,400 | 17 |  |
 | Hans Oomes | 0,721 | 28 |  |  | Andre Schellekens | 0,400 | 17 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2e Ronde 12 november
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 12 november |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 1 | Moy. | Car. |  | Poule 2 | Moy. | Car. |  |
 | Berry Maas | 0,180 | 10 |  | Koen Monsieurs | 0,210 | 10 |  |
 | Ronald Broekmans | 0,500 | 21 |  | Dimitri Nuyten | 0,276 | 13 |  |
 | Wijnand Broers | 0,454 | 19 |  | Cees van Groeningen | 0,400 | 17 |  |
 | Wal Snoeren | 0,602 | 24 |  | Johan Hagenaar | 0,300 | 14 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 3 | Moy. | Car. |  | Poule 4 | Moy. | Car. |  |
 | Wes de Wit | 0,344 | 15 |  | Mario Pigmans | 0,290 | 13 |  |
 | GJ de Kort | 0,292 | 13 |  | Bram Krijnen | 0,603 | 24 |  |
 | Frans de Kort | 0,325 | 14 |  | Floren van Hest | 0,325 | 14 |  |
 | Davey van Helmond | 0,536 | 22 |  | Snoepie | 0,866 | 33 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Uitslagen 2e ronde
2e Ronde 5 november
 |  | Poule 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Carlo Kleijssen | 4 | 83,33% | 143,72% |  |  |  | Hoogste serie | Serie |  |
 | 2 | Michel Wolfs | 4 | 82,46% | 135,64% |  |  |  | Carlo Kleijssen | 7 |  |
 | 3 | Tonny de Kort | 2 | 80,00% | 95,67% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Toine van Berkel | 2 | 60,00% | 93,81% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoogste %-moyenne | %-moy |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Andre Schellekens | 155,49% |  |
 |  | Poule 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  | Korste partij | Beurten |  |
 | 1 | Ad v/d Wiel | 6 | 100,00% | 104,07% |  |  |  | Carlo Kleijssen | 14 |  |
 | 2 | Robert Snoeren | 4 | 80,00% | 113,31% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Patrick van Beurden | 2 | 87,88% | 117,69% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Rene Seters | 0 | 43,33% | 62,63% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Hans Oomes | 4 | 94,05% | 91,31% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | JP van Breugel | 4 | 86,67% | 86,80% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Edwin v/d Berg | 2 | 66,67% | 118,18% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Desi van Geel | 2 | 53,33% | 81,96% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Andre Schellekens | 6 | 100,00% | 155,49% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Wouter v/d Put | 4 | 82,35% | 134,62% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Theo Boomaars | 2 | 77,19% | 128,65% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Wil in ’t Groen | 0 | 80,30% | 97,61% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2e Ronde 12 november
 |  | Poule 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Ronald Broekmans | 4 | 93,65% | 100,85% |  |  |  | Hoogste serie | Serie |  |
 | 2 | Berry Maas | 4 | 90,00% | 153,06% |  |  |  | W. Snoeren/Snoepie | 7 |  |
 | 3 | Wal Snoeren | 2 | 84,72% | 116,47% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Wijnand Broers | 2 | 63,16% | 92,20% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoogste %-moyenne | %-moy |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Berry Maas | 153,06% |  |
 |  | Poule 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  | Korste partij | Beurten |  |
 | 1 | Johan Hagenaar | 4 | 85,71% | 144,58% |  |  |  | Koen Monsieurs | 12 |  |
 | 2 | Koen Monsieurs | 4 | 76,67% | 148,01% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Cees van Groeningen | 4 | 72,55% | 126,71% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Dimitri Nuyten | 0 | 58,97% | 94,70% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Davey van Helmond | 6 | 100,00% | 126,94% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | GJ de Kort | 4 | 79,49% | 137,88% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Wes de Wit | 2 | 75,56% | 104,04% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Frans de Kort | 0 | 66,67% | 88,82% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Poule 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | Bram Krijnen | 4 | 98,61% | 114,32% |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | Snoepie | 4 | 96,97% | 128,90% |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | Floren van Hest | 2 | 83,33% | 117,06% |  |  |  |  |  |  |
 | 4 | Mario Pigmans | 2 | 56,41% | 79,85% |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Finale 19 november
Aanvang 15:00u
Finale 19 november
 | 19 november |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 1 | Moy. | Car. |  |  | Poule 2 | Moy. | Car. |  |
 | Carlo Kleijssen | 0,441 | 18 |  |  | Ad v/d Wiel | 0,497 | 20 |  |
 | Hans Oomes | 0,721 | 28 |  |  | JP van Breugel | 0,343 | 15 |  |
 | Ronald Broekmans | 0,500 | 21 |  |  | Johan Hagenaar | 0,300 | 14 |  |
 | Koen Monsieurs | 0,210 | 10 |  |  | GJ de Kort | 0,292 | 13 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Poule 2 | Moy. | Car. |  |  | Poule 4 | Moy. | Car. |  |
 | Robert Snoeren | 0,638 | 25 |  |  | Michel Wolfs | 0,450 | 19 |  |
 | Andre Schellekens | 0,400 | 17 |  |  | Wouter v/d Put | 0,400 | 17 |  |
 | Davey van Helmond | 0,536 | 22 |  |  | Bram Krijnen | 0,603 | 24 |  |
 | Snoepie | 0,866 | 33 |  |  | Berry Maas | 0,180 | 9 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
aanvang 15:00u