Jan Vermeer Toernooi 2023
Het gezelligste 3-banden toernooi van TilburgHome »
Jan Vermeer Toernooi
1e Ronde
1e Ronde 16 september
16 september | |||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | ||||
Corne Weijters | 0,491 | 20 | Johan v/d Biggelaar | 0,900 | 35 | ||||
Ramon Stokkermans | 0,624 | 25 | Richard van Eeten | 0,225 | 11 | ||||
Pedro van Laarhoven | 0,300 | 14 | Hans Boom | 0,416 | 18 | ||||
Ronald Kop | 0,275 | 13 | Robert Snoeren | 0,573 | 23 | ||||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | ||||
John Maas | 0,310 | 14 | Kees van Wanrooij | 0,425 | 18 | ||||
Peter de L’Or | 0,398 | 17 | Rene Seters | 0,195 | 10 | ||||
Wijnand Broers | 0,438 | 18 | Berry Maas | 0,277 | 13 | ||||
Hans Oomes | 0,665 | 26 | Koen Monsieurs | 0,248 | 12 | ||||
1e Ronde 23 september
23 september | ||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | |||
Floor van Hest | 0,325 | 14 | Walter de Kort | 0,419 | 18 | |||
Rinus Bergmans | 0,250 | 12 | Leander de Bruin | 0,450 | 19 | |||
Frans de Kort | 0,357 | 15 | Ronny Brands | 0,690 | 27 | |||
Eric v/d Donk | 0,200 | 10 | PP Kruijssen | 0,659 | 26 | |||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | |||
Michel Wolfs | 0,403 | 17 | Geert-Jan de Kort | 0,395 | 17 | |||
Dimitri Nuijten | 0,444 | 19 | Mart Krijnen | 0,522 | 21 | |||
Jan Bertens | 0,233 | 11 | Chris Nendissa | 0,201 | 10 | |||
Patrick van Beurden | 0,224 | 11 | Jaap Cuperus | 0,302 | 14 | |||
1e Ronde 30 september
30 september | |||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | ||||
Ronald Broekmans | 0,500 | 21 | Ruud Snelders | 0,441 | 18 | ||||
Alex de Beer | 0,596 | 24 | Peter Damen | 0,294 | 13 | ||||
Eric Verster | 0,260 | 12 | Tonny de Kort | 0,337 | 15 | ||||
Arnold Roose | 0,375 | 16 | Gerrit van Gils | 0,504 | 21 | ||||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | ||||
Edwin v/d Berg | 0,412 | 17 | Andre Schellekens | 0,539 | 22 | ||||
John Damen | 0,533 | 22 | Jan van Lieshout | 0,371 | 16 | ||||
Ton Ebbing | 0,463 | 19 | Toon Loomeijer | 0,250 | 12 | ||||
Toine van Berkel | 0,518 | 21 | Cees Pijnenburg | 0,474 | 20 | ||||
1e Ronde 7 oktober
7 oktober | ||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | |||
Bart Brumanje | 0,774 | 30 | Jan de Leeuw | 0,807 | 31 | |||
Peter Jansen | 0,514 | 21 | Leon de Geus | 0,294 | 13 | |||
Lion Laros | 0,967 | 37 | Wal Snoeren | 0,573 | 23 | |||
Ton Smits | 0,378 | 16 | Henri Robben | 0,383 | 16 | |||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | |||
Theo Boomaars | 0,692 | 27 | Marco LeGranse | 0,393 | 17 | |||
Wes de Wit | 0,366 | 16 | Michel Doomen | 0,392 | 17 | |||
Carlo van Cleeff | 0,263 | 12 | Lambert de Rooy | 0,336 | 15 | |||
Wil in’t Groen | 0,572 | 23 | Martin v/d Rijt | 0,500 | 21 | |||
Uitslagen 1e Ronde
1e Ronde 16 september
Poule 1 | |||||||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | |||||||
1 | Ramon Stokkermans | 4 | 96,00% | 86,76% | Hoogste serie | Serie | |||||
2 | Pedro van Laarhoven | 4 | 92,86% | 112,07% | Hans Oomes | 7 | |||||
3 | Corne Weijters | 4 | 85,00% | 89,54% | |||||||
4 | Ronald Kop | 0 | 51,28% | 70,61% | |||||||
Hoogste %-moyenne | %-moy | ||||||||||
Cees van Groeningen | 155,11% | ||||||||||
Poule 2 | |||||||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | Korste partij | Beurten | |||||
1 | Robert Snoeren | 4 | 98,55% | 93,44% | Cees van Groeningen | 20 | |||||
2 | Cees van Groeningen | 4 | 96,08% | 155,11% | |||||||
3 | Hans Boom | 4 | 92,59% | 111,29% | |||||||
4 | Richard van Eeten | 0 | 30,30% | 45,82% | |||||||
Poule 3 | |||||||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | |||||||
1 | Hans Oomes | 6 | 100,00% | 103,80% | |||||||
2 | Peter de L’Or | 4 | 92,16% | 99,24% | |||||||
3 | Wijnand Broers | 2 | 85,19% | 126,53% | |||||||
4 | John Maas | 0 | 66,67% | 95,08% | |||||||
Poule 4 | |||||||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | |||||||
1 | Kees van Wanrooij | 5 | 100,00% | 117,65% | |||||||
2 | Koen Monsieurs | 5 | 100,00% | 103,69% | |||||||
3 | Berry Maas | 2 | 79,49% | 76,13% | |||||||
4 | Rene Seters | 0 | 80,00% | 83,73% | |||||||
1e Ronde 23 september
1e Ronde 30 september
1e Ronde 7oktober
2e Ronde
2e Ronde 14 oktober
14 oktober | |||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | ||||
Ramon Stokkermans | 0,624 | 25 | Robert Snoeren | 0,573 | 23 | ||||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | ||||
Peter de L’Or | 0,398 | 17 | Kees van Wanrooij | 0,425 | 18 | ||||
2e Ronde 11 november
11 november | ||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | |||
Pedro van Laarhoven | 0,300 | 14 | Cees van Groeningen | 0,405 | 17 | |||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | |||
Hans Oomes | 0,665 | 26 | Koen Monsieurs | 0,248 | 12 | |||
Uitslagen 2e ronde
2e Ronde 14 oktober
2e Ronde 11 november
14 oktober
11 november
Finale 2 december
Aanvang 13:00u
Finale 25 november
Finale 2 december
aanvang 13:00u
Jan Vermeer Toernooi
1e Ronde
1e Ronde 16 september
1e Ronde 23 september
1e Ronde 30 september
1e Ronde 7 oktober
16 september
23 september
30 september
7 oktober
Uitslagen 1e Ronde
1e Ronde 16 september
1e Ronde 23 september
1e Ronde 30 september
1e Ronde 7oktober
16 september
23 september
30 september
7 oktober
2e Ronde
2e Ronde 14 oktober
2e Ronde 11 november
14 oktober
11 november
Uitslagen 2e ronde
2e Ronde 14 oktober
2e Ronde 11 november
14 oktober
11 november
Finale 19 november
Aanvang 15:00u
Finale 25 november
Finale 25 november
aanvang 1:00u
Jan Vermeer Toernooi
1e Ronde
1e Ronde 16 september
1e Ronde 23 september
1e Ronde 30 september
1e Ronde 7 oktober
16 september
23 september
30 september
7 oktober
Uitslagen 1e Ronde
1e Ronde 16 september
1e Ronde 23 september
1e Ronde 30 september
1e Ronde 7oktober
16 september
23 september
30 september
7 oktober
2e Ronde
2e Ronde 14 oktober
2e Ronde 11 november
14 oktober
11 november
Uitslagen 2e ronde
2e Ronde 14 oktober
2e Ronde 11 november
14 oktober
11 november
Finale 19 november
Aanvang 15:00u
Finale 25 november
Finale 25 november
aanvang 1:00u