Jan Vermeer Toernooi 2020
Home »
Jan Vermeer Toernooi
1e Ronde
1e Ronde 10 oktober
10 oktober | |||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | ||||
William de Kort | 0,225 | 11 | Tonny de Kort | 0,355 | 15 | ||||
Rob Feskens | 0,361 | 16 | Corne Weijters | 0,491 | 20 | ||||
Walter de Kort | 0,514 | 21 | Jaap Cuperus | 0,275 | 13 | ||||
Ramon Stokkermans | 0,642 | 25 | Ruud Snelders | 0,455 | 19 | ||||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | ||||
Snoepie | 0,866 | 33 | Theo Leijten | 0,206 | 10 | ||||
Michel Wolfs | 0,450 | 19 | W. in ’t Groen | 0,543 | 22 | ||||
Jan Bertens | 0,270 | 12 | Pedro van Laarhoven | 0,300 | 14 | ||||
Ronny Brands | 0,787 | 31 | Patrick van Beurden | 0,224 | 11 | ||||
1e Ronde 17 oktober
17 oktober | ||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | |||
Alex de Beer | 0,500 | 21 | Edwin van den Berg | 0,350 | 15 | |||
Timothy van Geel | 0,286 | 13 | Theo Boomaars | 0,400 | 17 | |||
Berry Maas | 0,180 | 10 | Jos Kolen | 0,255 | 12 | |||
Robert Snoeren | 0,536 | 22 | Carlo van Cleeff | 0,250 | 12 | |||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | |||
Andre Schellekens | 0,500 | 21 | Frans de Kort | 0,325 | 14 | |||
Eric Verster | 0,234 | 11 | John Daemen | 0,587 | 24 | |||
Hans Oomes | 0,721 | 28 | Arnold Roosen | 0,250 | 12 | |||
Koen Monsieurs | 0,210 | 10 | Mario Vorstenbosch | 0,203 | 10 | |||
1e Ronde 24 oktober
24 oktober | |||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | ||||
Con Domen | 0,374 | 16 | Martin Krijnen | 0,560 | 23 | ||||
Roland Broekmans | 0,636 | 25 | Wil van Noye | 0,519 | 21 | ||||
Wijnand Broers | 0,454 | 19 | Wes de Wit | 0,344 | 15 | ||||
Martin v/d Rijt | 0,500 | 21 | Marcel Persoons | 0,789 | 31 | ||||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | ||||
Cees van Groeningen | 0,400 | 17 | Toine van Berkel | 0,492 | 20 | ||||
Bert Strik | 0,571 | 23 | Jan de Leeuw | 0,860 | 33 | ||||
Mario Pigmans | 0,290 | 13 | Marc Vos | 0,569 | 23 | ||||
JP van Breugel | 0,369 | 16 | Joris Kox | 0,617 | 25 | ||||
1e Ronde 7 november
7 november | ||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | |||
Peter de L’or | 0,400 | 17 | Marco LeGranse | 0,551 | 22 | |||
Leander de Bruijn | 0,455 | 19 | Jan van Lieshout | 0,378 | 16 | |||
Sander Sestig | 0,250 | 12 | Desi van Geel | 0,329 | 15 | |||
Davy van Helmond | 0,536 | 22 | Kees van Wanrooy | 0,400 | 17 | |||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | |||
Wal Snoeren | 0,602 | 24 | Rinus Bergmans | 0,250 | 12 | |||
Peter Jansen | 0,531 | 22 | Dimitri Nuijten | 0,250 | 12 | |||
Hans Boom | 0,450 | 19 | Geert-Jan de Kort | 0,292 | 13 | |||
Danny Weijters | 0,300 | 14 | Michel Blaauwgeers | 0,373 | 16 | |||
Uitslagen 1e Ronde
1e Ronde 10 oktober
Poule 1 | |||||||||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | |||||||||
1 | Carlo Kleijssen | 4 | 92,59% | 98,59% | Hoogste serie | Serie | |||||||
2 | Walter de Kort | 4 | 74,60% | 77,49% | Ruud Snelders | 6 | |||||||
3 | William de Kort | 2 | 75,76% | 112,23% | |||||||||
4 | Rob Feskens | 2 | 62,50% | 101,34% | |||||||||
Hoogste %-moyenne | %-moy | ||||||||||||
Patrick van Beurden | 163,33% | ||||||||||||
Poule 2 | |||||||||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | Korste partij | Beurten | |||||||
1 | Ruud Snelders | 6 | 100,00% | 119,31% | William de Kort | 17 | |||||||
2 | Jaap Cuperus | 4 | 87,18% | 127,46% | |||||||||
3 | Joris Kox | 2 | 69,33% | 104,05% | |||||||||
4 | Jos Kolen | 0 | 83,33% | 92,64% | |||||||||
Poule 3 | |||||||||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | |||||||||
1 | Michel Wolfs | 4 | 94,74% | 117,65% | |||||||||
2 | Jan Bertens | 4 | 94,44% | 104,94% | |||||||||
3 | Snoepie | 2 | 87,88% | 96,60% | |||||||||
4 | Con Domen | 2 | 83,33% | 82,27% | |||||||||
Poule 4 | |||||||||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | |||||||||
1 | Dimitri Nuijten | 4 | 94,44% | 158,14% | |||||||||
2 | Patrick van Beurden | 4 | 90,91% | 163,33% | |||||||||
3 | Theo Leijten | 2 | 80,00% | 147,47% | |||||||||
4 | W. in ’t Groen | 2 | 77,27% | 100,99% | |||||||||
1e Ronde 17 oktober
1e Ronde 24 oktober
1e Ronde 7 november
2 Ronde
2e Ronde 5 december
5 december | |||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | ||||
Carlo Kleijssen | 0,441 | 18 | Ruud Snelders | 0,455 | 19 | ||||
3 | 3 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | ||||
Michel Wolfs | 0,450 | 19 | Dimitri Nuijten | 0,250 | 12 | ||||
3 | 3 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2e Ronde 12 december
12-12 | ||||||||
Poule 1 | Moy. | Car. | Poule 2 | Moy. | Car. | |||
Walter de Kort | 0,514 | 21 | Jaap Cuperus | 0,275 | 13 | |||
3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||
Poule 3 | Moy. | Car. | Poule 4 | Moy. | Car. | |||
Jan Bertens | 0,270 | 12 | Patrick van Beurden | 0,224 | 11 | |||
3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||