Biljart toernooien
Home »
Koppel 3-banden toernooi
Voorrondes
Voorronde 29 juni
29 juni | |||||||||
Moy. | Car. | Moy. | Car. | ||||||
P. Jansen & H Nijkamp | 0,887 | 18 | C. Van Cleef & J. Van Boxtel | 0,45 | 9 | ||||
JP van Breugel & M. Basters | 0,593 | 12 | M. Persoons & Anne | 1,048 | 21 | ||||
A. v/d Wiel & R. Broekmans | 1,196 | 24 | H. Boom & K. Pijnenburg | 0,978 | 20 | ||||
D. Van Helmond & W. De Wit | 0,736 | 15 | W. De Kort & J. De Kort | 0,631 | 13 | ||||
Moy. | Car. | Moy. | Car. | ||||||
D. Van Geel & T. Van Geel | 0,690 | 14 | J. Cuperus & A. Roose | 0,5 | 10 | ||||
C. Nendissa & J. Bertens | 0,444 | 9 | P. Van Beurden & J. Schlangen | 0,817 | 16 | ||||
T. Boomaars & R. Van Eeten | 0,65 | 13 | W. De Kort & I. Hoeve | 0,572 | 11 | ||||
C. Domen & GJ de Kort | 0,648 | 13 | M. Vos & W. In ’t Groen | 1,167 | 23 | ||||
Voorronde 1 juli
1 juli | Moy. | Car. | Moy. | Car. | |||||
B. Maas & F. Maas | 0,45 | 9 | C. Kleijssen & K. Kleijssen | 0,589 | 12 | ||||
M. Donders & S. Van Hoof | 1,645 | 33 | J. Kox & C. Weijters | 1,123 | 22 | ||||
T. De Kort & E. v/d Donk | 0,577 | 12 | L. De Bruin & M. v/d Rijt | 1,001 | 20 | ||||
W. De Wit & B. Strik | 0,991 | 20 | R. Van Veen & Jos | 0,572 | 11 | ||||
Moy. | Car. | Moy. | Car. | ||||||
T. Van Berkel & M. Le Granse | 0,894 | 18 | J. Kolen & S. Sestig | 0,480 | 10 | ||||
J. Maas & M. Zoontjens | 0,719 | 14 | F. De Kort & E. Verster | 0,526 | 11 | ||||
T. Leijten & F. Leijten | 0,445 | 9 | C. De Jong & Snoepie | 0,99 | 20 | ||||
L. De Geus & H. De Ruiter | 0,54 | 11 | J. Leijten & J. Daemen | 0,684 | 14 | ||||
Uitslag voorrondes
Voorronde 29 juni
Poule 1 | ||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | ||
1 | P. Jansen & H Nijkamp | 6 | 100,00% | 59,69% | ||
2 | JP van Breugel & M. Basters | 4 | 77,78% | 57,58% | ||
3 | D. Van Helmond & W. De Wit | 2 | 86,67% | 44,91% | ||
4 | A. v/d Wiel & R. Broekmans | 0 | 63,89% | 32,59% | ||
Poule 2 | ||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | ||
1 | H. Boom & K. Pijnenburg | 4 | 98,33% | 44,03% | ||
2 | M. Persoons & Anne | 4 | 92,06% | 53,21% | ||
3 | C. Van Cleef & J. Van Boxtel | 3 | 92,59% | 37,29% | ||
4 | W. De Kort & J. De Kort | 1 | 66,67% | 26,76% | ||
Poule 3 | ||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | ||
1 | T. Boomaars & R. Van Eeten | 6 | 100,00% | 61,22% | ||
2 | C. Domen & GJ de Kort | 4 | 89,74% | 53,48% | ||
3 | D. Van Geel & T. Van Geel | 2 | 78,57% | 47,35% | ||
4 | C. Nendissa & Ome Sjef | 0 | 44,44% | 25,50% | ||
Poule 4 | ||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | ||
1 | W. De Kort & I. Hoeve | 4 | 96,97% | 62,86% | ||
2 | J. Cuperus & A. Roose | 4 | 90,00% | 62,79% | ||
3 | P. Van Beurden & J. Schlangen | 4 | 85,42% | 55,76% | ||
4 | M. Vos & W. In ’t Groen | 0 | 72,46% | 44,17% | ||
Voorronde 1 juli
Poule 1 | ||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | ||
1 | W. De Wit & B. Strik | 5 | 100,00% | 41,47% | ||
2 | M. Donders & S. Van Hoof | 4 | 83,84% | 45,46% | ||
3 | T. De Kort & E. v/d Donk | 3 | 83,33% | 45,61% | ||
4 | B. Maas & F. Maas | 0 | 55,56% | 22,68% | ||
Poule 2 | ||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | ||
1 | C. Kleijssen & K. Kleijssen | 6 | 100,00% | 83,73% | ||
2 | J. Kox & C. Weijters | 2 | 86,36% | 39,65% | ||
3 | R. Van Veen & Jos | 2 | 84,85% | 39,80% | ||
4 | L. De Bruin & M. v/d Rijt | 2 | 70,00% | 32,53% | ||
Poule 3 | ||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | ||
1 | T. Leijten & F. Leijten | 6 | 100,00% | 104,61% | ||
2 | T. Van Berkel & M. Le Granse | 2 | 87,04% | 64,90% | ||
3 | J. Maas & M. Zoontjens | 2 | 80,95% | 38,76% | ||
4 | L. De Geus & H. De Ruiter | 2 | 60,61% | 38,99% | ||
Poule 4 | ||||||
Nr. | Naam speler: | Punten | %-Car. | %-Moy. | ||
1 | F. De Kort & E. Verster | 4 | 96,97% | 47,53% | ||
2 | C. De Jong & Snoepie | 4 | 95,00% | 50,07% | ||
3 | J. Kolen & S. Sestig | 4 | 86,67% | 43,33% | ||
4 | J. Leijten & J. Daemen | 0 | 57,97% | 26,47% | ||
Halve Finale
Halve Finale 7 juli
7 Juli | |||||||||
Moy. | Car. | Moy. | Car. | ||||||
P. Jansen & H Nijkamp | 0,887 | 18 | H. Boom & K. Pijnenburg | 0,978 | 20 | ||||
J. Cuperus & A. Roose | 0,5 | 10 | C. Domen & GJ de Kort | 0,648 | 13 | ||||
W. De Wit & B. Strik | 0,991 | 20 | C. Kleijssen & K. Kleijssen | 0,589 | 12 | ||||
C. De Jong & Snoepie | 0,99 | 20 | T. Van Berkel & M. Le Granse | 0,894 | 18 | ||||
Moy. | Car. | Moy. | Car. | ||||||
T. Boomaars & R. Van Eeten | 0,65 | 13 | W. De Kort & I. Hoeve | 0,572 | 11 | ||||
M. Persoons & Anne | 1,048 | 21 | JP van Breugel & M. Basters | 0,593 | 12 | ||||
T. Leijten & F. Leijten | 0,445 | 9 | F. De Kort & E. Verster | 0,526 | 11 | ||||
J. Kox & C. Weijters | 1,123 | 22 | M. Donders & S. Van Hoof | 1,645 | 33 | ||||
Finale
Halve Finale 7 juli
C. De Jong & Snoepie | 0,99 | 20 |
J. Cuperus & A. Roose | 0,5 | 10 |
J. Cuperus & A. Roose | 0,5 | 10 |
T. Van Berkel & M. Le Granse | 0,894 | 18 |
T. Leijten & F. Leijten | 0,593 | 12 |
J. Kox & C. Weijters | 1,123 | 22 |
W. De Kort & I. Hoeve | 0,572 | 11 |
F. De Kort & E. Verster | 0,526 | 11 |